Прайс‑лист на системы антиобледенения
Нагревательные кабели 30МНТ2‑хххх‑040 для систем Теплодор, Теплоскат, Тепломаг
Green Box AGRO для подогрева грунта в теплицах
Кабель для застывания бетона 40КДБС-хх
Терморегуляторы для систем антиобледенения
Гарантия 2 года
Марка | Цена, р. |
ТР 140 с датчиком Регулятор для управления уличными антиобледенительными системами, внутренний монтаж в стену (Roomstat 140), белый | 4095 р. |
ТР 100 с датчиком для систем антиобледенения, на DIN–рейку (для тёплых полов и систем антобледенения) | 2990 р. |
РТ–300 Регулятор для обогрева трубопроводов, для систем Тепломаг (аналог РТА–100 tstab) на DIN–рейку | 4597 р. |
РТ–330 регулятор температуры электронный (с датчиком ДТ). Регулятор для простых антиобледенительных систем (аналог RT–007S) на DIN–рейку | 6555 р. |
Контроллер Teploluxe–2000 регулятор температуры электронный универсальный | 39000 р. |
датчик температуры TST01–0.3–П (−55...+60) | 1063 р. |
датчик температуры TST01–2,0–П (−55...+60) | 1267 р. |
датчик температуры TST05–2,0 (−50...+40) | 665 р. |
датчик температуры TST05–4,0 (-15...+5) | 862 р. |
датчик воды TSW 01-3.0 | 2552 р. |
датчик воды TSW 01-5.0 | 2800 р. |
датчик воды TSW 01-10.0 | 3429 р. |
датчик осадков TSP 01-3.0 | 2474 р. |
датчик осадков TSP 01-10.0 | 3711 р. |
датчик осадков TSP 02-3.0 | 6797 р. |
датчик осадков TSP 02-5.0 | 7264 р. |
датчик осадков TSP 02-10.0 | 8177 р. |
блок питания для датчика осадков БПДО | 3485 р. |
Нагревательные кабели 30МНТ2–хххх–040 для систем Теплодор, Теплоскат, Тепломаг
Гарантия 5 лет в системе Теплодор, 3 года в системе Теплоскат.
Марка | Цена, р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0075–040 0,23 кВт 7,5 м | 4400 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0110–040 0,33 кВт 11 м | 5497 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0150–040 0,45 кВт 15 м | 6860 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0210–040 0,63 кВт 21 м | 9069 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0275–040 0,83 кВт 27,5 м | 10184 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0370–040 1,11 кВт 37 м | 12512 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0480–040 1,44 кВт 48 м | 15733 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0620–040 1,86 кВт 62 м | 20019 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0770–040 2,31 кВт 77 м | 24467 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–0930–040 2,79 кВт 93 м | 29475 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–1050–040 3,15 кВт 105 м | 33316 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–1300–040 3,9 кВт 130 м | 45158 р. |
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2–1600–040 4,8 кВт 160 м | 59292 р. |
- Секция комплектуется инструкцией по устанвке и гарантийным талоном.
- Крепежные элементы рассчитываются отдельно.
Кабель КСТМ, Freezstop
Гарантия 2 года
Марка | Цена, р. |
Кабель нагревательный саморегулирующийся 17КСТМ2–АT 17 Вт (алюмополиэтиленовая лента) | 210 р. |
Кабель нагревательный саморегулирующийся 17КСТМ2-Т 17 Вт | 266 р. |
Кабель нагревательный саморегулирующийся 30КСТМ2–АT 30 Вт (алюмополиэтиленовая лента) | 210 р. |
Кабель нагревательный саморегулирующийся 30КСТМ2-Т 30 Вт | 266 р. |
Кабель нагревательный саморегулирующийся FreezStop–15 15 Вт | 347 р. |
Кабель нагревательный саморегулирующийся FreezStop–25К (защита от ультрафиолета) 25 Вт | 515 р. |
Комплект заделок КТУ | 850 р. |
Green Box AGRO для подогрева грунта в теплицах
Марка | Цена, р. |
Комплект «GREEN BOX AGRO» 14GBA–200 0,2 кВт 14 м 2 м2 | 2624 р. |
Комплект «GREEN BOX AGRO» 14GBA–300 0,3 кВт 21,5 м 3 м2 | 3585 р. |
Комплект «GREEN BOX AGRO» 14GBA–400 0,4 кВт 29 м 4 м2 | 4271 р. |
Комплект «GREEN BOX AGRO» 14GBA–500 0,5 кВт 34 м 5 м2 | 4977 р. |
Комплект «GREEN BOX AGRO» 14GBA–650 0,65 кВт 44 м 6,5 м2 | 5888 р. |
Комплект «GREEN BOX AGRO» 14GBA–815 0,815 кВт 56 м 8 м2 | 7278 р. |
Комплект «GREEN BOX AGRO» 14GBA–980 0,98 кВт 67 м 10 м2 | 8990 р. |
Комплект «GREEN BOX AGRO» 14GBA–1150 1,15 кВт 79 м 11,5 м2 | 9577 р. |
Комплект «GREEN BOX AGRO» 14GBA–1480 1,48 кВт 103 м 15 м2 | 10381 р. |
Кабель для застывания бетона 40КДБС–хх
Марка | Цена, р. |
Секция нагревательная кабельная 40КДБС–3 0,12 кВт 3 м | 1670 р. |
Секция нагревательная кабельная 40КДБС–10 0,4 кВт 10 м | 2477 р. |
Секция нагревательная кабельная 40КДБС–20 0,8 кВт 20 м | 3186 р. |
Секция нагревательная кабельная 40КДБС–35 1,4 кВт 35 м | 4953 р. |
Секция нагревательная кабельная 40КДБС–53 2,12 кВт 53 м | 6602 р. |
Секция нагревательная кабельная 40КДБС–78 3,12 кВт 78 м | 8425 р. |
Секция нагревательная кабельная 40КДБС–97 4 кВт 97 м | 10746 р. |
Секция нагревательная кабельная 40КДБС–145 5,8 кВт 145 м | 21364 р. |
Есть вопросы? Спрашивайте, ответим!
Консультация и срочная доставка
тёплых полов Теплолюкс
Национальный Комфорт
Теплолюкс-Profi
Выезд на ремонт тёплого пола
(495) 229–39–84
2293984@mail.ru